中标候选人公示
项目名称 | 滨江•阳光水岸景观绿化工程 | 项目编号 | NNPZ2016-562A | |||
建设单位 | 南宁市地产业开发总公司 | |||||
招标类别 | □委托招标□自行招标 | 招标方式 | □公开招标□邀请招标 | |||
招标代理机构 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | |||||
结构类型及规模 | 滨江•阳光水岸景观绿化工程(含综合管线)等施工图纸设计范围包含的内容 | |||||
开标时间 | 2016年8月31日 | 开标地点 | 南宁品正建设咨询有限责任公司(广西南宁市民族大道125号展夏景湾B座14层) | |||
公示开始时间 | 2016年9月5日 | 公示截止时间 | 2016年9月7日 | |||
拟中标人 | 广西三实园林景观工程有限公司 | |||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西三实园林景观工程有限公司 | |||
投标报价 | 6533302.12元 | |||||
工期 | 50 日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 郭春江 (注册编号:桂145131405299) | |||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西富林景观建设有限公司 | ||||
投标报价 | 6545704.77元 | |||||
工期 | 50 日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 覃国强 (注册编号:桂145131304177) | |||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 河南农大春景园林工程有限公司 | ||||
投标报价 | 6557634.88元 | |||||
工期 | 50 日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
项目经理 | 张方强 (注册编号:豫141141517484) | |||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 |
| |||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、南宁品正建设咨询有限责任公司网 | |||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 |