顶部
中标候选人公示
项目名称  | 石栏平台建设项目  | 项目招标编号  | NNPZ2018-768A  | ||
招标人  | 中国人民解放军95246部队  | ||||
建设单位  | 中国人民解放军95246部队  | ||||
招标类别  | ☑委托招标 □自行招标  | 招标方式  | ☑公开招标 □邀请招标  | ||
招标代理机构  | 南宁品正建设咨询有限责任公司  | ||||
结构类型及规模  | 建筑面积647.92平方米,地上4层,工作用房144.36平方米  | ||||
开标时间  | 2018年9月5日  | 开标地点  | 南宁市民族大道125号展厦景湾B14层  | ||
公示开始时间  | 2018年9月7 日  | 公示截止时间  | 2018年9月11日  | ||
预中标人  | 广西永锴建筑工程有限公司  | ||||
中标候选人情况  | 第一中标 候选人  | 单位名称  | 广西永锴建筑工程有限公司  | ||
投标报价  | 6402558.08元  | ||||
工期  | 108日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 黄慧玲(注册编号:桂245171865338;诚信卡号:012014)  | ||||
专职安全员  | 刘鲁娟(诚信卡号:007316)  | ||||
第二中标 候选人  | 单位名称  | 广西元凯建设集团有限公司  | |||
投标报价  | 6382079.45元  | ||||
工期  | 108日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 滕艳(注册编号:桂245131335001;诚信卡号:086433)  | ||||
专职安全员  | 潘胜(诚信卡号:124114)  | ||||
第三中标 候选人  | 单位名称  | 广西天瑞建设工程有限公司  | |||
投标报价  | 6395373.47元  | ||||
工期  | 108日历天  | 质量等级  | 合格  | ||
项目经理  | 农会威(注册编号:桂245141550059;诚信卡号:005541)  | ||||
专职安全员  | 王坤南(诚信卡号:223279)  | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据  | /  | ||||
其他公示内容(如有)  | /  | ||||
公示媒介  | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、南宁品正建设咨询有限责任公司  | ||||
异议和投诉  | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。  | ||||
投诉受理部门  | 南宁品正建设咨询有限责任公司  | 投诉受理电话  | 0771-5590522  | ||
			
		
联系电话:0771-4806200
电子邮箱:nnpz@163.com
联系地址:广西南宁市壮锦大道39号绿港国际中心B4栋11楼
扫一扫,关注我们
		
桂公网安备 45010502000027号