南宁市轨道交通运营控制中心综合调度指挥大楼室外景观工程中标公示
项目名称 | 南宁市轨道交通运营控制中心综合调度指挥大楼室外景观工程 | 项目编号 | NNGD-KZ-SW-01 | ||||||||
建设单位 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | ||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | ||||||||||
结构类型及规模 | 控制中心大楼室外景观工程总用地面积约为71576㎡,约107亩,地块东西向长178 m-250m,南北向长340m-360m。 | ||||||||||
开标时间 | 2016年1月8日 | 开标地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅 | ||||||||
公示开始时间 | 2016年1月8日 | 公示截止时间 | 2016年1月11日 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | ||||||||
投标报价 | 27505999.93 元 | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 龙莲香 | 安全员 | 韩东;韦江华 | ||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 中铁隧道集团四处有限公司 | |||||||||
投标报价 | 27652213.49 元 | ||||||||||
工期 | 116日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 许永发 | 安全员 | 张友宏;孟祥东;曹敏 | ||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | |||||||||
投标报价 | 28901902.91 元 | ||||||||||
工期 | 120日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 黎章胜 | 安全员 | 雒保军;王鹏;刘兴 | ||||||||
公示媒介 | 《南宁市公共资源交易中心网》(http://www.nnggzy.net)、《中国采购与招标网》(http://www.chinabidding.com.cn)、《南宁品正建设咨询有限责任公司网》http://www.nnjl.com | ||||||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||
投诉受理部门 | 南宁市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0771-2856738 | ||||||||
南宁品正建设咨询有限责任公司
2016年1月8日