顶部
关于南宁市轨道交通工程专业应急抢险服务Ⅰ标段
工程量清单补充说明及开标时间更改通知
各相关单位:
根据相关规定,现对2016年4月27日发布的工程量清单中的《南宁市轨道交通专业应急抢险服务Ⅰ标段工程量清单表》进行修改,修改后的《南宁市轨道交通专业应急抢险服务Ⅰ标段工程量清单表》详见附件一,2016年4月27日所发《南宁市轨道交通专业应急抢险服务Ⅰ标段工程量清单表》作废。
投标文件递交的截止时间及开标时间原为“2016年5月13日10时00分”,现更改为“2016年5月20日10时00分”。
其余不变。
招标人:南宁轨道交通集团有限责任公司
招标代理机构:南宁品正建设咨询有限责任公司
2016年5月3日
附件一 南宁市轨道交通专业应急抢险服务Ⅰ标段工程量清单表  | ||||||
建设单位:南宁轨道交通集团有限责任公司 服务期限:2016年6月1日至2021年01月31日  | ||||||
序号  | 项目名称  | 单位  | 数量  | 报价明细  | 备注  | |
单价(元)  | 合价(元)  | |||||
一  | 固定人员费用  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 抢险队人员  | 人·月  | 448  | 按照56个月计算,8人*56月=448人.月,月平均工资。  | ||
二  | 演练费用(每季度一次)  | 次  | 19  | 按照每次20人参与,各种设备在演练中发生的油耗、损坏及其它费用,每次演练设备及人员用时1天。  | ||
三  | 抢险物资  | 项  | 1  | 在附件中进行分项报价,此处填写合价  | ||
四  | 机械设备费  | 项  | 1  | 在附件中进行分项报价,此处填写合价  | ||
五  | 日常维修保养费用  | 月  | 56  | 按56个月计算  | ||
六  | 机械设备进出场费  | 项  | 1  | 主要指设备、车辆、人员进出场必要的费用按照文件要求包干  | ||
七  | 临时设施费  | 项  | 1  | 应急抢队员办公、住宿、办公设备费用等  | ||
八  | 日常水、电、交通油耗费用  | 月  | 56  | 各种机械设备日常水、电、交通油耗费用;基地正常办公生活用电、用水及日常巡逻油耗、机械台班油耗。按56个月计算。  | ||
九  | 日常办公费用(电话费用、通迅费、办公用品费等)  | 月  | 56  | 按照56个月计算,含电话费、通讯费及低值易耗办公用品购置费用等  | ||
  | 合计(一~十)  | 元  | 
  | 
  | ||
十  | 安全文明施工管理费  | 元  | ||||
十一  | 管理费  | 元  | ||||
十二  | 利润  | 元  | ||||
十三  | 规费  | 元  | ||||
十四  | 税金  | |||||
  | 总价  | 元  | 
  | 
  | 
  | |
			
		
联系电话:0771-4806200
电子邮箱:nnpz@163.com
联系地址:广西南宁市壮锦大道39号绿港国际中心B4栋11楼
扫一扫,关注我们
		
桂公网安备 45010502000027号