良玉大道(银海大道-龙岗大道)沿线立交工程设计(NNPZ2016-588F) 中标候选人公示 | |||||||
项目名称 | 良玉大道(银海大道-龙岗大道)沿线立交工程设计 | ||||||
招标人 | 南宁交通投资集团有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 南宁品正建设咨询有限责任公司 | ||||||
结构类型及规模 | 良玉大道与良庆大道、丰庆路、新良路以及龙岗大道等主干道立交桥梁工程。项目总投资暂定为200000万元。 | ||||||
开标时间 | 2016年11月14日 | 开标地点 | 南宁市沙井大道56号华南城2号广场5楼南宁市公共资源交易中心开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2016年11月15日 | 公示截止时间 | 2016年11月17日 | ||||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 | ||||
投标下浮 系数 | 27.50% | 项目负责人 | 李迎春 | ||||
设计工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
第二 | 单位名称 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |||||
投标下浮 系数 | 24.00% | 项目负责人 | 卫东 | ||||
设计工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
第三 | 单位名称 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | |||||
投标下浮 系数 | 26.50% | 项目负责人 | 李静 | ||||
设计工期 | 180日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、南宁市公共资源交易中心网http://www.nnggzy.net/gxnnzbw/、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西政府采购网http://www.gxzfcg.gov.cn/、南宁政府采购网www.purchase.gov.cn、南宁品正建设咨询有限责任公司网http://www.nnjl.com/ | ||||||
若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或权益受到侵害的,请在公示开始日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。评标结果公示期为3个工作日,从招标人签发同意公示的第二天起计算。 | |||||||
投诉受理部门 | 南宁市建设工程招标投标监督管理办公室(监督电话: 0771-5532910 ) | ||||||
招标人:南宁交通投资集团有限责任公司
招标代理机构:南宁品正建设咨询有限责任公司
日期:2016年11月14日